Mon, 08/09/25
1:34:13
AMENDED
A/C Reg | Flight | Routing | Status | Crew Reporting Time | STD | STA | Crew Config | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X-EQU | UR710 | EBB-JNB | SCHEDULED | 07:00 | 08:30 | 11:45 | 3/3 | View |
5X-EQU | UR711 | JNB-EBB | SCHEDULED | 12:50 | 18:05 | 3/3 | View | |
5X-EQU | UR204 | EBB-NBO | DELAYED | 19:35 | 21:05 | 22:20 | 3/3 | View |
5X-EQU | UR205 | NBO-EBB | DELAYED | 23:05 | 00:20 +1 | 3/3 | View | |
5X-KOB | UR202 | EBB-NBO | SCHEDULED | 04:30 | 06:00 | 07:15 | 3/3 | View |
5X-KOB | UR203 | NBO-EBB | SCHEDULED | 08:00 | 09:15 | 3/3 | View | |
5X-KOB | UR720 | EBB-LUN | SCHEDULED | 08:30 | 10:00 | 11:45 | 3/3 | View |
5X-KOB | UR720 | LUN-HRE | SCHEDULED | 12:30 | 13:30 | 3/3 | View | |
5X-KOB | UR720 | HRE-EBB | SCHEDULED | 14:15 | 18:15 | 2/3 | View | |
5X-KDP | UR122 | EBB-JUB | DELAYED | 05:05 | 09:00 | 10:25 | 3/3 | View |
5X-KDP | UR123 | JUB-EBB | DELAYED | 11:10 | 12:35 | 3/3 | View | |
5X-KDP | UR208 | EBB-NBO | DELAYED | 13:20 | 14:35 | 3/3 | View | |
5X-KDP | UR209 | NBO-EBB | DELAYED | 15:20 | 16:35 | 3/3 | View | |
5X-KDP | UR360 | EBB-BJM | DELAYED | 15:50 | 17:20 | 18:35 | 3/3 | View |
5X-KDP | UR361 | BJM-EBB | DELAYED | 19:20 | 20:35 | 3/3 | View | |
5X-KDP | UR322 | EBB-DAR | DELAYED | 21:20 | 23:10 | 3/3 | View | |
5X-KDP | UR323 | DAR-EBB | DELAYED | 23:55 | 01:45 +1 | 3/3 | View | |
5X-NIL | UR111 | LGW-EBB | SCHEDULED | 20:25 | 07:05 | 2/8 | View | |
5X-NIL | UR110 | EBB-LGW | SCHEDULED | 22:55 | 00:55 | 07:35 | 2/9 | View |
5X-CRN | UR445 | DXB-EBB | SCHEDULED | 04:30 | 06:30 | 11:00 | 2/8+1 | View |
5X-CRN | UR430 | EBB-BOM | DELAYED | 19:05 | 21:05 | 06:45 +1 | 2/8+1 | View |
OY-RUY | UR900 | EBB-LOS | SCHEDULED | 05:30 | 07:00 | 09:30 | 2/7 | View |
OY-RUY | UR901 | LOS-EBB | SCHEDULED | 10:45 | 17:15 | 2/7 | View |
Unallocated Serviceable Aircrafts
A/C Reg | Type |
---|---|
5X-KNP | AIR_CRAFT : CRJ9 NG |
TBN | AIR_CRAFT : TBN |
Grounded Aircrafts
A/C Reg | Status | Reason |
---|---|---|
No grounded aircrafts |
Remarks
None