Sat, 26/07/25
21:35:19
AMENDED
A/C Reg | Flight | Routing | Status | Crew Reporting Time | STD | STA | Crew Config | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X-EQU | UR520 | EBB-MGQ | RESCHEDULED | 03:30 | 05:00 | 07:30 | 3/3 | View |
5X-EQU | UR521 | MGQ-EBB | RESCHEDULED | 08:15 | 10:45 | 3/3 | View | |
5X-EQU | UR202 | EBB-NBO | DELAYED | 10:00 | 11:30 | 12:45 | 3/3 | View |
5X-EQU | UR203 | NBO-EBB | DELAYED | 13:30 | 14:45 | 3/3 | View | |
5X-EQU | UR320 | EBB-DAR | DELAYED | 14:30 | 15:30 | 17:20 | 3/3 | View |
5X-EQU | UR321 | DAR-EBB | DELAYED | 18:05 | 19:55 | 3/3 | View | |
5X-KOB | UR722 | EBB-HRE | SCHEDULED | 01:30 | 03:00 | 05:00 | 2/6 | View |
5X-KOB | UR722 | HRE-LUN | SCHEDULED | 05:45 | 06:45 | 2/6 | View | |
5X-KOB | UR722 | LUN-EBB | SCHEDULED | 07:30 | 11:15 | 2/6 | View | |
5X-KOB | UR120 | EBB-JUB | SCHEDULED | 11:30 | 13:00 | 13:25 | 3/3 | View |
5X-KOB | UR121 | JUB-EBB | SCHEDULED | 14:10 | 16:35 | 3/3 | View | |
5X-KDP | UR710 | EBB-JNB | SCHEDULED | 07:00 | 08:30 | 11:45 | 3/3 | View |
5X-KDP | UR711 | JNB-EBB | SCHEDULED | 12:50 | 18:05 | 3/3 | View | |
5X-KDP | UR204 | EBB-NBO | SCHEDULED | 18:10 | 20:10 | 21:25 | 3/3 | View |
5X-KDP | UR205 | NBO-EBB | SCHEDULED | 22:10 | 23:25 | 3/3 | View | |
5X-NIL | UR880 | EBB-FIH | DELAYED | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 2/8 | View |
5X-NIL | UR881 | FIH-EBB | DELAYED | 18:00 | 23:00 | 2/8 | View | |
5X-CRN | UR445 | DXB-EBB | SCHEDULED | 07:00 | 11:30 | 3/8 | View | |
5X-CRN | UR430 | EBB-BOM | SCHEDULED | 11:20 | 13:20 | 23:30 +1 | 2/9 | View |
Unallocated Serviceable Aircrafts
A/C Reg | Type |
---|---|
TBN | AIR_CRAFT : TBN |
OY-RUY | AIR_CRAFT : A320 |
Grounded Aircrafts
A/C Reg | Status | Reason |
---|---|---|
5X-KNP | UNSERVICABLE | AOG |
Remarks
None