Sat, 03/05/25
18:35:38
PUBLISHED
A/C Reg | Flight | Routing | Status | Crew Reporting Time | STD | STA | Crew Config | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X-KNP | UR722 | EBB-HRE | SCHEDULED | 01:30 | 03:00 | 05:00 | 3/3 | View |
5X-KNP | UR722 | HRE-LUN | SCHEDULED | 05:45 | 06:45 | 3/3 | View | |
5X-KNP | UR722 | LUN-EBB | SCHEDULED | 07:30 | 11:15 | 3/3 | View | |
5X-KNP | UR880 | EBB-FIH | SCHEDULED | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 3/3 | View |
5X-KNP | UR881 | FIH-EBB | SCHEDULED | 14:45 | 19:45 | 3/3 | View | |
5X-EQU | UR520 | EBB-MGQ | SCHEDULED | 05:00 | 06:30 | 09:00 | 3/3 | View |
5X-EQU | UR521 | MGQ-EBB | SCHEDULED | 09:45 | 12:15 | 3/3 | View | |
5X-EQU | UR120 | EBB-JUB | SCHEDULED | 11:30 | 13:00 | 13:25 | 3/3 | View |
5X-EQU | UR121 | JUB-EBB | SCHEDULED | 14:10 | 16:35 | 3/3 | View | |
5X-EQU | UR320 | EBB-DAR | DELAYED | 17:20 | 19:10 | 3/3 | View | |
5X-EQU | UR321 | DAR-EBB | DELAYED | 19:55 | 21:45 | 3/3 | View | |
5X-KOB | UR202 | EBB-NBO | DELAYED | 06:30 | 07:00 | 08:15 | 3/3 | View |
5X-KOB | UR203 | NBO-EBB | DELAYED | 09:00 | 10:15 | 3/3 | View | |
5X-KOB | UR710 | EBB-JNB | DELAYED | 09:30 | 11:00 | 14:15 | 3/3 | View |
5X-KOB | UR711 | JNB-EBB | DELAYED | 15:00 | 20:15 | 3/3 | View | |
5X-KOB | UR204 | EBB-NBO | DELAYED | 19:30 | 21:00 | 22:15 | 3/3 | View |
5X-KOB | UR205 | NBO-EBB | DELAYED | 23:00 | 00:15 +1 | 3/3 | View | |
5X-NIL | UR445 | DXB-EBB | SCHEDULED | 06:30 | 11:00 | 2/9 | View | |
5X-NIL | UR430 | EBB-BOM | SCHEDULED | 11:20 | 13:20 | 23:00 | 3/9 | View |
Unallocated Serviceable Aircrafts
A/C Reg | Type |
---|---|
5X-KDP | AIR_CRAFT : CRJ9 NG |
5X-CRN | AIR_CRAFT : A330-800 |
TBN | AIR_CRAFT : TBN |
OY-RUY | AIR_CRAFT : A320 |
Grounded Aircrafts
A/C Reg | Status | Reason |
---|---|---|
No grounded aircrafts |
Remarks
None