Thu, 31/07/25
21:51:43
PUBLISHED
A/C Reg | Flight | Routing | Status | Crew Reporting Time | STD | STA | Crew Config | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X-KNP | UR9900 | EBB-DLA | SCHEDULED | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 2/3+2 | View |
5X-KNP | UR9901 | DLA-EBB | SCHEDULED | 19:00 | 00:30 +1 | 2/3+2 | View | |
5X-EQU | UR202 | EBB-NBO | DELAYED | 05:00 | 06:30 | 07:45 | 2/3+1 | View |
5X-EQU | UR203 | NBO-EBB | DELAYED | 08:30 | 09:45 | 2/3+1 | View | |
5X-EQU | UR208 | EBB-NBO | SCHEDULED | 10:30 | 11:45 | 2/3+1 | View | |
5X-EQU | UR209 | NBO-EBB | SCHEDULED | 12:30 | 13:45 | 2/3+1 | View | |
5X-EQU | UR360 | EBB-BJM | SCHEDULED | 14:00 | 15:30 | 15:45 | 2/3+1 | View |
5X-EQU | UR361 | BJM-EBB | SCHEDULED | 16:30 | 18:45 | 2/3+1 | View | |
5X-EQU | UR204 | EBB-NBO | SCHEDULED | 20:10 | 21:25 | 2/3+1 | View | |
5X-EQU | UR205 | NBO-EBB | SCHEDULED | 22:10 | 23:25 | 2/3+1 | View | |
5X-KOB | UR122 | EBB-JUB | DELAYED | 08:30 | 10:00 | 10:25 | 2/3+1 | View |
5X-KOB | UR123 | JUB-EBB | DELAYED | 11:10 | 13:35 | 2/3+1 | View | |
5X-KDP | UR520 | EBB-MGQ | SCHEDULED | 04:00 | 05:30 | 08:00 | 2/3+1 | View |
5X-KDP | UR521 | MGQ-EBB | SCHEDULED | 08:45 | 11:15 | 2/3+1 | View | |
5X-KDP | UR722 | EBB-HRE | SCHEDULED | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 2/3+1 | View |
5X-KDP | UR722 | HRE-LUN | SCHEDULED | 16:45 | 17:45 | 2/3+1 | View | |
5X-KDP | UR722 | LUN-EBB | SCHEDULED | 18:30 | 22:15 | 2/3+1 | View | |
5X-NIL | UR445 | DXB-EBB | DELAYED | 06:50 | 11:20 | 2/8+1 | View | |
5X-NIL | UR900 | EBB-LOS | SCHEDULED | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 2/9+3 | View |
5X-NIL | UR900 | LOS-EBB | SCHEDULED | 19:30 | 20:40 | 2/9+3 | View | |
5X-NIL | UR900 | ABV-EBB | SCHEDULED | 21:40 | 03:55 +1 | 2/9+3 | View | |
5X-CRN | UR431 | BOM-EBB | SCHEDULED | 08:00 | 12:40 | 2/9+1 | View | |
5X-CRN | UR110 | EBB-LGW | SCHEDULED | 01:40 | 03:40 | 10:40 | 2/9 | View |
OY-RUY | UR880 | EBB-FIH | RESCHEDULED | 05:00 | 06:30 | 07:30 | 2/4 | View |
OY-RUY | UR881 | FIH-EBB | RESCHEDULED | 08:15 | 13:15 | 2/4 | View | |
OY-RUY | UR712 | EBB-JNB | SCHEDULED | 14:55 | 16:25 | 19:40 | 2/4 | View |
OY-RUY | UR713 | JNB-EBB | SCHEDULED | 20:40 | 01:55 +1 | 2/4 | View |
Unallocated Serviceable Aircrafts
A/C Reg | Type |
---|---|
TBN | AIR_CRAFT : TBN |
Grounded Aircrafts
A/C Reg | Status | Reason |
---|---|---|
No grounded aircrafts |
Remarks
None