Tue, 16/09/25
1:33:43
PUBLISHED
A/C Reg | Flight | Routing | Status | Crew Reporting Time | STD | STA | Crew Config | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X-KNP | UR360 | EBB-BJM | SCHEDULED | 07:10 | 08:40 | 08:55 | 2/3 | View |
5X-KNP | UR361 | BJM-EBB | SCHEDULED | 09:40 | 11:55 | 2/3 | View | |
5X-KNP | UR712 | EBB-JNB | SCHEDULED | 14:55 | 16:25 | 19:40 | 3/3 | View |
5X-KNP | UR713 | JNB-EBB | SCHEDULED | 20:40 | 01:55 +1 | 3/3 | View | |
5X-EQU | UR202 | EBB-NBO | SCHEDULED | 04:30 | 06:00 | 07:15 | 3/3+1 | View |
5X-EQU | UR203 | NBO-EBB | SCHEDULED | 08:00 | 09:15 | 3/3+1 | View | |
5X-EQU | UR122 | EBB-JUB | DELAYED | 10:00 | 10:25 | 3/3+1 | View | |
5X-EQU | UR123 | JUB-EBB | DELAYED | 11:10 | 13:35 | 3/3+1 | View | |
5X-EQU | UR720 | EBB-LUN | SCHEDULED | 13:30 | 15:00 | 16:45 | 2/3 | View |
5X-EQU | UR720 | LUN-HRE | SCHEDULED | 17:30 | 18:30 | 2/3 | View | |
5X-EQU | UR720 | HRE-EBB | SCHEDULED | 19:15 | 23:15 | 2/3 | View | |
5X-KDP | UR520 | EBB-MGQ | SCHEDULED | 04:00 | 05:30 | 08:00 | 2/3 | View |
5X-KDP | UR521 | MGQ-EBB | SCHEDULED | 08:45 | 11:15 | 2/2 | View | |
5X-KDP | UR320 | EBB-DAR | SCHEDULED | 13:30 | 15:00 | 16:50 | 2/3 | View |
5X-KDP | UR321 | DAR-EBB | SCHEDULED | 17:35 | 19:25 | 2/3 | View | |
5X-KDP | UR204 | EBB-NBO | SCHEDULED | 20:10 | 21:25 | 2/3 | View | |
5X-KDP | UR205 | NBO-EBB | SCHEDULED | 22:10 | 23:25 | 2/3 | View | |
5X-NIL | UR431 | BOM-EBB | SCHEDULED | 08:00 | 12:40 | 3/8+1 | View | |
5X-CRN | UR111 | LGW-EBB | SCHEDULED | 09:40 | 20:20 | 2/8 | View | |
5X-CRN | UR110 | EBB-LGW | SCHEDULED | 23:15 | 01:15 | 09:55 | 2/8 | View |
OY-RUY | UR880 | EBB-FIH | SCHEDULED | 12:15 | 13:45 | 14:45 | 2/5 | View |
OY-RUY | UR881 | FIH-EBB | SCHEDULED | 15:30 | 20:30 | 2/5 | View |
Unallocated Serviceable Aircrafts
A/C Reg | Type |
---|---|
TBN | AIR_CRAFT : TBN |
Grounded Aircrafts
A/C Reg | Status | Reason |
---|---|---|
5X-KOB | UNSERVICABLE | AOG |