Mon, 15/09/25
23:56:18
AMENDED
A/C Reg | Flight | Routing | Status | Crew Reporting Time | STD | STA | Crew Config | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X-KNP | UR122 | EBB-JUB | SCHEDULED | 05:05 | 06:35 | 07:00 | 2/2+1 | View |
5X-KNP | UR123 | JUB-EBB | SCHEDULED | 07:45 | 10:10 | 2/2+1 | View | |
5X-KNP | UR208 | EBB-NBO | SCHEDULED | 10:55 | 12:10 | 2/2+1 | View | |
5X-KNP | UR209 | NBO-EBB | SCHEDULED | 12:55 | 14:35 | 2/2+1 | View | |
5X-KNP | UR360 | EBB-BJM | SCHEDULED | 13:30 | 15:00 | 15:15 | 2/2+1 | View |
5X-KNP | UR361 | BJM-EBB | SCHEDULED | 16:00 | 18:15 | 2/2+1 | View | |
5X-KNP | UR322 | EBB-DAR | SCHEDULED | 19:00 | 20:50 | 2/2+1 | View | |
5X-KNP | UR323 | DAR-EBB | SCHEDULED | 21:35 | 23:25 +1 | 2/2+1 | View | |
5X-EQU | UR710 | EBB-JNB | SCHEDULED | 07:00 | 08:30 | 11:45 | 2/2+1 | View |
5X-EQU | UR711 | JNB-EBB | SCHEDULED | 12:50 | 18:05 | 2/2+1 | View | |
5X-EQU | UR204 | EBB-NBO | SCHEDULED | 18:40 | 20:10 | 21:25 | 2/2+1 | View |
5X-EQU | UR205 | NBO-EBB | SCHEDULED | 23:05 | 00:20 +1 | 2/2+1 | View | |
5X-KDP | UR202 | EBB-NBO | SCHEDULED | 04:30 | 06:00 | 07:15 | 2/2+1 | View |
5X-KDP | UR203 | NBO-EBB | SCHEDULED | 08:00 | 09:15 | 2/2+1 | View | |
5X-KDP | UR720 | EBB-LUN | SCHEDULED | 08:30 | 10:00 | 11:45 | 2/2+1 | View |
5X-KDP | UR720 | LUN-HRE | SCHEDULED | 12:30 | 13:30 | 2/2+1 | View | |
5X-KDP | UR720 | HRE-EBB | SCHEDULED | 14:15 | 18:15 | 2/2+1 | View | |
5X-NIL | UR111 | LGW-EBB | SCHEDULED | 20:25 | 07:05 | 2/8 | View | |
5X-NIL | UR445 | DXB-EBB | SCHEDULED | 06:30 | 11:00 | 2/8+1 | View | |
5X-NIL | UR430 | EBB-BOM | SCHEDULED | 18:25 | 20:25 | 06:05 +1 | 2/8+1 | View |
5X-CRN | UR110 | EBB-LGW | SCHEDULED | 22:55 | 00:55 | 07:35 | 2/8 | View |
OY-RUY | UR900 | EBB-LOS | SCHEDULED | 05:55 | 07:25 | 09:55 | 2/7 | View |
OY-RUY | UR901 | LOS-EBB | SCHEDULED | 11:10 | 17:40 | 2/7 | View | |
OY-RUY | UR712D | EBB-JNB | DELAYED | 16:55 | 18:25 | 21:40 | 2/7 | View |
OY-RUY | UR713D | JNB-EBB | DELAYED | 22:25 | 03:40 +1 | 2/7 | View |
Unallocated Serviceable Aircrafts
A/C Reg | Type |
---|---|
TBN | AIR_CRAFT : TBN |
Grounded Aircrafts
A/C Reg | Status | Reason |
---|---|---|
5X-KOB | UNSERVICABLE | AOG |